







『產品規格』
品項 | 鍍金接線柱 | 上管 | 下管 | 適用溫度 |
加長飽和甘汞標準電極R0232-2 | 15mm | Φ9.5*35mm | Φ6*100mm | 常溫~攝氏25度 |
飽和甘汞標準電極R0232 | 11mm | Φ9.5*35mm | Φ6*65mm | 常溫~攝氏25度 |
飽和甘汞標準電極R0232-1 | 20mm | Φ9.5*56mm | Φ6*75mm | 常溫~攝氏25度 |
飽和甘汞標準電極R0217(雙鹽橋) | 20mm | Φ9.5*35mm | Φ11*75mm | 常溫~攝氏25度 |
硫酸亞汞標準電極R0401 | 11mm | Φ9.5*35mm | Φ6*65mm | 常溫~攝氏60度 |
氧化汞標準電極R0501 | 11mm | Φ9.5*35mm | Φ6*65mm | 常溫~攝氏60度 |
氧化汞標準電極R0502 | 11mm | Φ9.5*35mm | Φ11*75mm | 常溫~攝氏60度 |
『產品特色』
『產品說明』
| 電極型號 | 規格 | 電極內阻 | 溶液流速 | 鹽橋濃度 | 25℃電極電位 | 使用溫度 | 性質 |
| R0301 | φ6mm | ≤10KΩ | 1滴/10分鐘 | 3.3/KCl | 0.2046V/對 NHE | ≤40℃ | 中性 |
| R0302 | φ4mm | ≤10KΩ | 1滴/10分鐘 | 3.3/KCl | 0.2046V/對 NHE | ≤40℃ | 中性 |
| R0303 | φ6mm | ≤10KΩ | 1滴/10分鐘 | 3.3/KCl | 0.2046V/對 NHE | ≤60℃ | 中性 |
| R0305 | φ6mm | ≤10KΩ | 1滴/10分鐘 | 飽和 KCL | 0.1989V/對 NHE | ≤60℃ | 中性 |
| R0401 | φ6mm | ≤10KΩ | 1滴/10分鐘 | 飽和 K₂SO₄ | 0.656V/對 NHE | ≤60℃ | 酸性 |
| R0501 | φ6mm | ≤10KΩ | 1滴/10分鐘 | 1M/KOH | 0.098V/對 NHE | ≤40℃ | 鹼性 |
| R0232 | φ6mm | ≤10KΩ | 1滴/10分鐘 | 飽和 KCL | 0.2415V/對 NHE | ≤60℃ | 中性 |
| R0217 | φ10mm | ≤10KΩ | 1滴/10分鐘 | 飽和 KCL | 0.2415V/對 NHE | ≤60℃ | 中性 |
| 218 | φ12mm | ≤10KΩ | 1滴/10分鐘 | 飽和 KCL | 0.1989V/對 NHE | ≤60℃ | 中性 |
| R0201 | φ4mm | ≤10KΩ | 1滴/10分鐘 | 自備 | ≤40℃ | 有機 | |
| R0202 | φ6mm | ≤10KΩ | 1滴/10分鐘 | 自備 | ≤60℃ | 有機 |
使用時應拔去加液口橡皮塞,以使鹽橋溶液藉重力作用維持一定流速滲漏於與待測溶液通路。玻璃加液口和橡皮塞應該經常擦洗保存。
測量時,參比電極鹽橋液面應高於待測界面(2~3)cm,以防止待測液向電極內擴散,如待測液中含有氯化物、硫化物、絡合劑 (錯合劑)、銀鹽和過氯酸鹽等向內擴散,都將影響參比電極的電位。
參比電極的溶液中應防止氣泡產生,以免測量回路斷路。
參比電極的電解液要經常加入,及時補充,其濃度要按照說明書的要求配製,如是飽和氯化鉀溶液作鹽橋時要維持有過量氯化鉀晶體,操作時只要把盛有氯化鉀晶體的飽和溶液的瓶放入溫水待氯化鉀溶解後再補入,冷卻後在電極內氯化鉀即會析出。
參比電極的液接部毛孔經常會被堵塞,電極阻抗增高,往往引起指示值波動。在這種情況下,應不時刮去積垢或更換電極。只有在液接部不被沾污和保持流暢的情況下,才能保持其正確測量。
如需長時間使用高溫,需要使用U型鹽橋。
品牌:LEDONLAB
