

內膽:特級純度PTFE
| 容量 | 釜體高(mm) | 釜體最大直徑(mm) | 內膽高(mm) | 內膽最大直徑(mm) | 內膽類型 |
| 30 mL | 91 | 69 | 51 | 49 | 翻邊 |
| 50 mL | 113 | 69 | 72 | 49 | 翻邊 |
| 100 mL | 129 | 79 | 86 | 59 | 翻邊 |
| 150 mL | 146 | 79 | 101 | 59 | 翻邊 |
| 200 mL | 153 | 88 | 101 | 68.5 | 直筒 |
| 250 mL | 164 | 88 | 114 | 68.5 | 直筒 |
| 300 mL | 189 | 88 | 137 | 68.5 | 直筒 |
| 500 mL | 206 | 106 | 148 | 83.5 | 直筒 |
±2mm為正常誤差 且為商品未使用前尺寸

